|  20180408000000 |  | ||
|  20180409000001 |  | ||
|  20180410000000 |  | ||
|  20180411000001 |  | ||
|  20180412000100 |  | ||
|  20180413000001 |  | ||
|  20180414000001 |  | ||
|  20180415000001 |  | ||
|  20180416000000 |  | ||
|  20180417000001 |  | ||
|  20180418000000 |  | ||
|  20180419000000 |  | ||
|  20180420000001 |  | ||
|  20180421000000 |  | ||
|  20180422000001 |  | ||
|  20180423000000 |  | ||
|  20180424000001 |  | ||
|  20180425000001 |  | ||
|  20180426000000 |  | ||
|  20180427000000 |  | ||
|  20180428000000 |  | ||
|  20180429000001 |  | ||
|  20180430000001 |  | ||
|  20180501000001 |  | ||
|  20180502000001 |  | ||
|  20180503000000 |  | ||
|  20180504000000 |  | ||
|  20180505000000 |  | ||
|  20180506000001 |  | ||
|  20180507000001 |  | ||
|  20180508000001 |  | ||
|  20180509000001 |  | ||
|  20180510000001 |  | ||
|  20180511000001 |  | ||
|  20180512000000 |  | ||
|  20180513000000 |  | ||
|  20180514000001 |  | ||
|  20180515000001 |  | ||
|  20180516000000 |  | ||
|  20180517000001 |  | ||
|  20180518000000 |  | ||
|  20180519000000 |  | ||
|  20180520000000 |  | ||
|  20180521000001 |  | ||
|  20180522000000 |  | ||
|  20180523000000 |  | ||
|  20180524000001 |  | ||
|  20180525000000 |  | ||
|  20180526000001 |  | ||
|  20180527000001 |  | ||
|  20180528000000 |  | ||
|  20180529000001 |  | ||
|  20180530000001 |  | ||
|  20180531000000 |  | ||
|  20180601000001 |  | ||
|  20180602000001 |  | ||
|  20180603000001 |  | ||
|  20180604000000 |  | ||
|  20180605000001 |  | ||
|  20180606000001 |  | ||
|  20180607000001 |  | ||
|  20180608000000 |  | ||
|  20180609000001 |  | ||
|  20180610000001 |  | ||
|  20180611000001 |  | ||
|  20180612000000 |  | ||
|  20180613000001 |  | ||
|  20180614000001 |  | ||
|  20180615000001 |  | ||
|  20180616000001 |  | ||
|  20180617000000 |  | ||
|  20180618000000 |  | ||
|  20180619000000 |  | ||
|  20180620000000 |  | ||
|  20180621000001 |  | ||
|  20180622000001 |  | ||
|  20180623000001 |  | ||
|  20180624000002 |  | ||
|  20180625000003 |  | ||
|  20180626000001 |  | ||
|  20180627000001 |  | ||
|  20180628000001 |  | ||
|  20180629000001 |  | ||
|  20180630000001 |  | ||
|  20180701000001 |  | ||
|  20180702000106 |  | ||
|  20180703000002 |  | ||
|  20180704000002 |  | ||
|  20180705000009 |  | ||
|  20180706000003 |  | ||
|  20180707000002 |  | ||
|  20180708000003 |  | ||
|  20180709000014 |  | ||
|  20180710000002 |  | ||
|  20180711000001 |  | ||
|  20180712000001 |  | ||
|  20180713000001 |  | ||
|  20180714000001 |  | ||
|  20180715000001 |  | ||
|  20180716000002 |  | ||
|  20180717000001 |  | ||
|  20180718000001 |  | ||
|  20180719000001 |  | ||
|  20180720000001 |  | ||
|  20180721000001 |  | ||
|  20180722000002 |  | ||
|  20180723000002 |  | ||
|  20180724000001 |  | ||
|  20180725000001 |  | ||
|  20180726000002 |  | ||
|  20180727000001 |  | ||
|  20180728000001 |  | ||
|  20180729000001 |  | ||
|  20180730000002 |  | ||
|  20180731000001 |  | ||
|  20180801000002 |  | ||
|  20180802000002 |  | ||
|  20180803000002 |  | ||
|  20180804000002 |  | ||
|  20180805000001 |  | ||
|  20180806000002 |  | ||
|  20180807000001 |  | ||
|  20180808000001 |  | ||
|  20180809000001 |  | ||
|  20180810000001 |  | ||
|  20180811000001 |  | ||
|  20180812000002 |  | ||
|  20180813000002 |  | ||
|  20180814000002 |  | ||
|  20180815000001 |  | ||
|  20180816000001 |  | ||
|  20180817000001 |  | ||
|  20180818000001 |  | ||
|  20180819000001 |  | ||
|  20180820000002 |  | ||
|  20180821000002 |  | ||
|  20180822000002 |  | ||
|  20180823000001 |  | ||
|  20180824000002 |  | ||
|  20180825000002 |  | ||
|  20180826000001 |  | ||
|  20180827000001 |  | ||
|  20180828000001 |  | ||
|  20180829000001 |  | ||
|  20180830000001 |  | ||
|  20180831000002 |  | ||
|  20180901000002 |  | ||
|  20180902000003 |  | ||
|  20180903000003 |  | ||
|  20180904000002 |  | ||
|  20180905000002 |  | ||
|  20180906000002 |  | ||
|  20180907000002 |  | ||
|  20180908000003 |  | ||
|  20180909000002 |  | ||
|  20180910000002 |  | ||
|  20180911000002 |  | ||
|  20180912000002 |  | ||
|  20180913000002 |  | ||
|  20180914000002 |  | ||
|  20180915000002 |  | ||
|  20180916000002 |  | ||
|  20180917000001 |  | ||
|  20180918000001 |  | ||
|  20180919000002 |  | ||
|  20180920000001 |  | ||
|  20180921000016 |  | ||
|  20180922000001 |  | ||
|  20180923000001 |  | ||
|  20180924000003 |  | ||
|  20180925000002 |  | ||
|  20180926000001 |  | ||
|  20180927000001 |  | ||
|  20180928000001 |  | ||
|  20180929000001 |  | ||
|  20180930000001 |  | ||
|  20181001000001 |  | ||
|  20181002000001 |  | ||
|  20181003000002 |  | ||
|  20181004000002 |  | ||
|  20181005000002 |  | ||
|  20181006000001 |  | ||
|  20181007000002 |  | ||
|  20181008000001 |  | ||
|  20181009000001 |  | ||
|  20181010000001 |  | ||
|  20181011000001 |  | ||
|  20181012000002 |  | ||
|  20181013000001 |  | ||
|  20181014000002 |  | ||
|  20181015000002 |  | ||
|  20181016000001 |  | ||
|  20181017000001 |  | ||
|  20181018000001 |  | ||
|  20181019000001 |  | ||
|  20181020000001 |  | ||
|  20181021000001 |  | ||
|  20181022000002 |  | ||
|  20181023000001 |  | ||
|  20181024000001 |  | ||
|  20181025000001 |  | ||
|  20181026000001 |  | ||
|  20181027000001 |  | ||
|  20181028000002 |  | ||
|  20181029000001 |  | ||
|  20181030000002 |  | ||
|  20181031000001 |  | ||
|  20181101000002 |  | ||
|  20181102000001 |  | ||
|  20181103000002 |  | ||
|  20181104000002 |  | ||
|  20181105000002 |  | ||
|  20181106000002 |  | ||
|  20181107000002 |  | ||
|  20181108000001 |  | ||
|  20181109000001 |  | ||
|  20181110000002 |  | ||
|  20181111000002 |  | ||
|  20181112000001 |  | ||
|  20181113000001 |  | ||
|  20181114000002 |  | ||
|  20181115000001 |  | ||
|  20181116000002 |  | ||
|  20181117000001 |  | ||
|  20181118000001 |  | ||
|  20181119000002 |  | ||
|  20181120000001 |  | ||
|  20181121000001 |  | ||
|  20181122000002 |  | ||
|  20181123000001 |  | ||
|  20181124000002 |  | ||
|  20181125000002 |  | ||
|  20181126000002 |  | ||
|  20181127000002 |  | ||
|  20181128000001 |  | ||
|  20181129000003 |  | ||
|  20181130000002 |  | ||
|  20181201000001 |  | ||
|  20181202000003 |  | ||
|  20181203000002 |  | ||
|  20181204000002 |  | ||
|  20181205000002 |  | ||
|  20181206000002 |  | ||
|  20181207000002 |  | ||
|  20181208000002 |  | ||
|  20181209000002 |  | ||
|  20181210000001 |  | ||
|  20181211000002 |  | ||
|  20181212000002 |  | ||
|  20181213000001 |  | ||
|  20181214000002 |  | ||
|  20181215000002 |  | ||
|  20181216000002 |  | ||
|  20181217000001 |  | ||
|  20181218000001 |  | ||
|  20181219000001 |  | ||
|  20181220000001 |  | ||
|  20181221000002 |  | ||
|  20181222000002 |  | ||
|  20181223000002 |  | ||
|  20181224000002 |  | ||
|  20181225000002 |  | ||
|  20181226000002 |  | ||
|  20181227000003 |  | ||
|  20181228000002 |  | ||
|  20181229000002 |  | ||
|  20181230000002 |  | ||
|  20181231000001 |  | ||
|  20190101000002 |  | ||
|  20190102000001 |  | ||
|  20190103000000 |  | ||
|  20190104000001 |  | ||
|  20190105000001 |  | ||
|  20190106000001 |  | ||
|  20190107000001 |  | ||
|  20190108000001 |  | ||
|  20190109000001 |  | ||
|  20190110000001 |  | ||
|  20190111000001 |  | ||
|  20190112000001 |  | ||
|  20190113000001 |  | ||
|  20190114000001 |  | ||
|  20190115000000 |  | ||
|  20190116000001 |  | ||
|  20190117000001 |  | ||
|  20190118000001 |  | ||
|  20190119000002 |  | ||
|  20190120000000 |  | ||
|  20190121000001 |  | ||
|  20190122000001 |  | ||
|  20190123000000 |  | ||
|  20190124000001 |  | ||
|  20190125000001 |  | ||
|  20190126000001 |  | ||
|  20190127000002 |  | ||
|  20190128000001 |  | ||
|  20190129000001 |  | ||
|  20190130000000 |  | ||
|  20190131000000 |  | ||
|  20190201000001 |  | ||
|  20190202000001 |  | ||
|  20190203000001 |  | ||
|  20190204000001 |  | ||
|  20190205000002 |  | ||
|  20190206000002 |  | ||
|  20190207000001 |  | ||
|  20190208000002 |  | ||
|  20190209000001 |  | ||
|  20190210000001 |  | ||
|  20190211000001 |  | ||
|  20190212000001 |  | ||
|  20190213000001 |  | ||
|  20190214000001 |  | ||
|  20190215000001 |  | ||
|  20190216000001 |  | ||
|  20190217000001 |  | ||
|  20190218000001 |  | ||
|  20190219000001 |  | ||
|  20190220000001 |  | ||
|  20190221000001 |  | ||
|  20190222000001 |  | ||
|  20190223000001 |  | ||
|  20190224000001 |  | ||
|  20190225000001 |  | ||
|  20190226000001 |  | ||
|  20190227000001 |  | ||
|  20190228000001 |  | ||
|  20190301000001 |  | ||
|  20190302000002 |  | ||
|  20190303000001 |  | ||
|  20190304000002 |  | ||
|  20190305000002 |  | ||
|  20190306000001 |  | ||
|  20190307000001 |  | ||
|  20190308000001 |  | ||
|  20190309000001 |  | ||
|  20190310000001 |  | ||
|  20190311000002 |  | ||
|  20190312000002 |  | ||
|  20190313000001 |  | ||
|  20190314000002 |  | ||
|  20190315000001 |  | ||
|  20190316000002 |  | ||
|  20190317000001 |  | ||
|  20190318000002 |  | ||
|  20190319000001 |  | ||
|  20190320000002 |  | ||
|  20190321000002 |  | ||
|  20190322000001 |  | ||
|  20190323000001 |  | ||
|  20190324000001 |  | ||
|  20190325000002 |  | ||
|  20190326000002 |  | ||
|  20190327000001 |  | ||
|  20190328000001 |  | ||
|  20190329000001 |  | ||
|  20190330000002 |  | ||
|  20190331000001 |  | ||
|  20190401000002 |  | ||
|  20190402000002 |  | ||
|  20190403000002 |  | ||
|  20190404000002 |  | ||
|  20190405000002 |  | ||
|  20190406000002 |  | ||
|  20190407000002 |  | ||
|  20190408000002 |  | ||
|  20190409000002 |  | ||
|  20190410000002 |  | ||
|  20190411000002 |  | ||
|  20190412000002 |  | ||
|  20190413000002 |  | ||
|  20190414000002 |  | ||
|  20190415000002 |  | ||
|  20190416000002 |  | ||
|  20190417000002 |  | ||
|  20190418000002 |  | ||
|  20190419000002 |  | ||
|  20190420000002 |  | ||
|  20190421000002 |  | ||
|  20190422000002 |  | ||
|  20190423000002 |  | ||
|  20190424000002 |  | ||
|  20190425000002 |  | ||
|  20190426000002 |  | ||
|  20190427000001 |  | ||
|  20190428000002 |  | ||
|  20190429000002 |  | ||
|  20190430000001 |  | ||
|  20190501000001 |  | ||
|  20190502000003 |  | ||
|  20190503000002 |  | ||
|  20190504000002 |  | ||
|  20190505000003 |  | ||
|  20190506000002 |  | ||
|  20190507000002 |  | ||
|  20190508000002 |  | ||
|  20190509000003 |  | ||
|  20190510000002 |  | ||
|  20190511000003 |  | ||
|  20190512000001 |  | ||
|  20190513000002 |  | ||
|  20190513000100 |  | ||
|  20190514000002 |  | ||
|  20190514000100 |  | ||
|  20190514223000 |  | ||
|  20190515000002 |  | ||
|  20190516000002 |  | ||
|  20190517000002 |  | ||
|  20190518000002 |  | ||
|  20190519000003 |  | ||
|  20190520000003 |  | ||
|  20190521000002 |  | ||
|  20190522000003 |  | ||
|  20190523000002 |  | ||
|  20190524000002 |  | ||
|  20190525000003 |  | ||
|  20190526000003 |  | ||
|  20190527000003 |  | ||
|  20190528000002 |  | ||
|  20190529000002 |  | ||
|  20190530000002 |  | ||
|  20190531000002 |  | ||
|  20190601000002 |  | ||
|  20190602000003 |  | ||
|  20190603000003 |  | ||
|  20190604000002 |  | ||
|  20190605000003 |  | ||
|  20190606000003 |  | ||
|  20190607000003 |  | ||
|  20190608000003 |  | ||
|  20190609000003 |  | ||
|  20190610000002 |  | ||
|  20190611000003 |  | ||
|  20190612000002 |  | ||
|  20190613000002 |  | ||
|  20190614000003 |  | ||
|  20190615000003 |  | ||
|  20190616000003 |  | ||
|  20190617000003 |  | ||
|  20190618000003 |  | ||
|  20190619000003 |  | ||
|  20190620000003 |  | ||
|  20190621000003 |  | ||
|  20190622000003 |  | ||
|  20190623000003 |  | ||
|  20190624000003 |  | ||
|  20190625000006 |  | ||
|  20190626000003 |  | ||
|  20190627000003 |  | ||
|  20190628000003 |  | ||
|  20190629000005 |  | ||
|  20190630000003 |  | ||
|  20190701000003 |  | ||
|  20190702000003 |  | ||
|  20190703000004 |  | ||
|  20190704000003 |  | ||
|  20190705000001 |  | ||
|  20190706000001 |  | ||
|  20190707000002 |  | ||
|  20190708000001 |  | ||
|  20190709000001 |  | ||
|  20190710000002 |  | ||
|  20190711000001 |  | ||
|  20190712000001 |  | ||
|  20190713000001 |  | ||
|  20190714000001 |  | ||
|  20190715000001 |  | ||
|  20190716000002 |  | ||
|  20190717000007 |  | ||
|  20190718000001 |  | ||
|  20190719000002 |  | ||
|  20190720000001 |  | ||
|  20190721000002 |  | ||
|  20190722000005 |  | ||
|  20190723000002 |  | ||
|  20190724000002 |  | ||
|  20190725000003 |  | ||
|  20190726000004 |  | ||
|  20190727000001 |  | ||
|  20190728000001 |  | ||
|  20190729000010 |  | ||
|  20190730000010 |  | ||
|  20190731000001 |  | ||
|  20190801000001 |  | ||
|  20190802000002 |  | ||
|  20190803000012 |  | ||
|  20190804000001 |  | ||
|  20190805000012 |  | ||
|  20190806000001 |  | ||
|  20190807000016 |  | ||
|  20190808000002 |  | ||
|  20190809000002 |  | ||
|  20190810000008 |  | ||
|  20190811000002 |  | ||
|  20190812000002 |  | ||
|  20190813000002 |  | ||
|  20190814000002 |  | ||
|  20190815000001 |  | ||
|  20190816000002 |  | ||
|  20190817000002 |  | ||
|  20190818000002 |  | ||
|  20190819000002 |  | ||
|  20190820000002 |  | ||
|  20190821000002 |  | ||
|  20190822000002 |  | ||
|  20190823000002 |  | ||
|  20190824000002 |  | ||
|  20190825000002 |  | ||
|  20190826000002 |  | ||
|  20190827000002 |  | ||
|  20190828000001 |  | ||
|  20190829000100 |  | ||
|  20190830000001 |  | ||
|  20190831000002 |  | ||
|  20190901000001 |  | ||
|  20190902000003 |  | ||
|  20190903000002 |  | ||
|  20190904000002 |  | ||
|  20190905000002 |  | ||
|  20190906000002 |  | ||
|  20190907000002 |  | ||
|  20190908000002 |  | ||
|  20190909000001 |  | ||
|  20190910000002 |  | ||
|  20190911000002 |  | ||
|  20190912000001 |  | ||
|  20190913000002 |  | ||
|  20190914000002 |  | ||
|  20190915000001 |  | ||
|  20190916000002 |  | ||
|  20190917000002 |  | ||
|  20190918000002 |  | ||
|  20190919000002 |  | ||
|  20190920000002 |  | ||
|  20190921000003 |  | ||
|  20190922000001 |  | ||
|  20190923000002 |  | ||
|  20190924000002 |  | ||
|  20190925000002 |  | ||
|  20190926000002 |  | ||
|  20190927000002 |  | ||
|  20190928000002 |  | ||
|  20190929000002 |  | ||
|  20190930000002 |  | ||
|  20191001000002 |  | ||
|  20191002000002 |  | ||
|  20191003000003 |  | ||
|  20191004000003 |  | ||
|  20191005000002 |  | ||
|  20191006000002 |  | ||
|  20191007000002 |  | ||
|  20191008000002 |  | ||
|  20191009000002 |  | ||
|  20191010000002 |  | ||
|  20191011000002 |  | ||
|  20191012000002 |  | ||
|  20191013000002 |  | ||
|  20191014000002 |  | ||
|  20191015000002 |  | ||
|  20191016000002 |  | ||
|  20191017000003 |  | ||
|  20191018000002 |  | ||
|  20191019000002 |  | ||
|  20191020000002 |  | ||
|  20191021000002 |  | ||
|  20191022000002 |  | ||
|  20191023000002 |  | ||
|  20191024000003 |  | ||
|  20191025000002 |  | ||
|  20191026000004 |  | ||
|  20191027000003 |  | ||
|  20191028000003 |  | ||
|  20191029000003 |  | ||
|  20191030000002 |  | ||
|  20191031000002 |  | ||
|  20191101000003 |  | ||
|  20191102000003 |  | ||
|  20191103000003 |  | ||
|  20191104000004 |  | ||
|  20191105000003 |  | ||
|  20191106000003 |  | ||
|  20191107000003 |  | ||
|  20191108000003 |  | ||
|  20191109000003 |  | ||
|  20191110000002 |  | ||
|  20191111000001 |  | ||
|  20191112000002 |  | ||
|  20191113000001 |  | ||
|  20191114000002 |  | ||
|  20191115000001 |  | ||
|  20191116000001 |  | ||
|  20191117000001 |  | ||
|  20191118000002 |  | ||
|  20191119000002 |  | ||
|  20191120000002 |  | ||
|  20191121000002 |  | ||
|  20191122000002 |  | ||
|  20191123000001 |  | ||
|  20191124000002 |  | ||
|  20191125000001 |  | ||
|  20191126000002 |  | ||
|  20191127000002 |  | ||
|  20191128000002 |  | ||
|  20191129000001 |  | ||
|  20191130000002 |  | ||
|  20191201000001 |  | ||
|  20191202000002 |  | ||
|  20191203000002 |  | ||
|  20191204000002 |  | ||
|  20191205000002 |  | ||
|  20191206000002 |  | ||
|  20191207000003 |  | ||
|  20191208020000 |  | ||
|  20191209000002 |  | ||
|  20191210000002 |  | ||
|  20191211000002 |  | ||
|  20191212000001 |  | ||
|  20191213000001 |  | ||
|  20191214000001 |  | ||
|  20191215000002 |  | ||
|  20191216000003 |  | ||
|  20191217000002 |  | ||
|  20191218000002 |  | ||
|  20191219000002 |  | ||
|  20191220000001 |  | ||
|  20191221000002 |  | ||
|  20191222000001 |  | ||
|  20191223000001 |  | ||
|  20191224000001 |  | ||
|  20191225000001 |  | ||
|  20191226000001 |  | ||
|  20191227000001 |  | ||
|  20191228000001 |  | ||
|  20191229000001 |  | ||
|  20191230000001 |  | ||
|  20191231000001 |  | ||
|  20200101000002 |  | ||
|  20200102000001 |  | ||
|  20200103000001 |  | ||
|  20200104000001 |  | ||
|  20200105000001 |  | ||
|  20200106000001 |  | ||
|  20200107000001 |  | ||
|  20200108000000 |  | ||
|  20200109000001 |  | ||
|  20200110000000 |  | ||
|  20200111000001 |  | ||
|  20200112000001 |  | ||
|  20200113000001 |  | ||
|  20200114000001 |  | ||
|  20200115000002 |  | ||
|  20200116000001 |  | ||
|  20200117000001 |  | ||
|  20200118000001 |  | ||
|  20200119000000 |  | ||
|  20200120000002 |  | ||
|  20200121000002 |  | ||
|  20200122000000 |  | ||
|  20200123000001 |  | ||
|  20200124000001 |  | ||
|  20200125000000 |  | ||
|  20200126000001 |  | ||
|  20200127000000 |  | ||
|  20200128000001 |  | ||
|  20200129000001 |  | ||
|  20200130000001 |  | ||
|  20200131000001 |  | ||
|  20200201000001 |  | ||
|  20200202000001 |  | ||
|  20200203000003 |  | ||
|  20200204000003 |  | ||
|  20200205000100 |  | ||
|  20200206000010 |  | ||
|  20200207000001 |  | ||
|  20200208000000 |  | ||
|  20200209000000 |  | ||
|  20200210000001 |  | ||
|  20200211000001 |  | ||
|  20200212000001 |  | ||
|  20200213000001 |  | ||
|  20200214000000 |  | ||
|  20200215000001 |  | ||
|  20200216000001 |  | ||
|  20200217000001 |  | ||
|  20200218000000 |  | ||
|  20200219000002 |  | ||
|  20200220000001 |  | ||
|  20200221000001 |  | ||
|  20200222000001 |  | ||
|  20200223000001 |  | ||
|  20200224000001 |  | ||
|  20200225000001 |  | ||
|  20200226000001 |  | ||
|  20200227000002 |  | ||
|  20200228000001 |  | ||
|  20200229000001 |  | ||
|  20200301000001 |  | ||
|  20200302000001 |  | ||
|  20200303000001 |  | ||
|  20200304000002 |  | ||
|  20200305000001 |  | ||
|  20200306000001 |  | ||
|  20200307000001 |  | ||
|  20200308000002 |  | ||
|  20200309000001 |  | ||
|  20200310000001 |  | ||
|  20200311000001 |  | ||
|  20200312000002 |  | ||
|  20200313000002 |  | ||
|  20200314000002 |  | ||
|  20200315000001 |  | ||
|  20200316000001 |  | ||
|  20200317000001 |  | ||
|  20200318000002 |  | ||
|  20200319000001 |  | ||
|  20200320000001 |  | ||
|  20200321000002 |  | ||
|  20200322000001 |  | ||
|  20200323000001 |  | ||
|  20200324000001 |  | ||
|  20200325000001 |  | ||
|  20200326000001 |  | ||
|  20200327000001 |  | ||
|  20200328000002 |  | ||
|  20200329000002 |  | ||
|  20200330000002 |  | ||
|  20200331000001 |  | ||
|  20200401000002 |  | ||
|  20200402000002 |  | ||
|  20200403000002 |  | ||
|  20200404000002 |  | ||
|  20200405000001 |  | ||
|  20200406000002 |  | ||
|  20200407000003 |  | ||
|  20200408000002 |  | ||
|  20200409000002 |  | ||
|  20200410000002 |  | ||
|  20200411000002 |  | ||
|  20200412000002 |  | ||
|  20200413000002 |  | ||
|  20200414000002 |  | ||
|  20200415000003 |  | ||
|  20200416000002 |  | ||
|  20200417000002 |  | ||
|  20200418000002 |  | ||
|  20200419000002 |  | ||
|  20200420000002 |  | ||
|  20200421000002 |  | ||
|  20200422000002 |  | ||
|  20200423000001 |  | ||
|  20200424000002 |  | ||
|  20200425000002 |  | ||
|  20200426000002 |  | ||
|  20200427000002 |  | ||
|  20200428000001 |  | ||
|  20200429000001 |  | ||
|  20200430000002 |  | ||
|  20200501000001 |  | ||
|  20200502000003 |  | ||
|  20200503000002 |  | ||
|  20200504000003 |  | ||
|  20200505000002 |  | ||
|  20200506000003 |  | ||
|  20200507000003 |  | ||
|  20200508000003 |  | ||
|  20200509000003 |  | ||
|  20200510000003 |  | ||
|  20200511000002 |  | ||
|  20200512000003 |  | ||
|  20200513000003 |  | ||
|  20200514000003 |  | ||
|  20200515000002 |  | ||
|  20200516000002 |  | ||
|  20200517000003 |  | ||
|  20200518000002 |  | ||
|  20200519000004 |  | ||
|  20200520000003 |  | ||
|  20200521000002 |  | ||
|  20200522000002 |  | ||
|  20200523000003 |  | ||
|  20200524000003 |  | ||
|  20200525000003 |  | ||
|  20200526000003 |  | ||
|  20200527000003 |  | ||
|  20200528000003 |  | ||
|  20200529000001 |  | ||
|  20200530000001 |  | ||
|  20200531000001 |  | ||
|  20200601000002 |  | ||
|  20200602000001 |  | ||
|  20200603000002 |  | ||
|  20200604000001 |  | ||
|  20200605000001 |  | ||
|  20200606000002 |  | ||
|  20200607000001 |  | ||
|  20200608000001 |  | ||
|  20200609000002 |  | ||
|  20200610000002 |  | ||
|  20200611000001 |  | ||
|  20200612000002 |  | ||
|  20200613000001 |  | ||
|  20200614000002 |  | ||
|  20200615000001 |  | ||
|  20200616000001 |  | ||
|  20200617000002 |  | ||
|  20200618000001 |  | ||
|  20200619000001 |  | ||
|  20200620000004 |  | ||
|  20200621000002 |  | ||
|  20200622000002 |  | ||
|  20200623000001 |  | ||
|  20200624000001 |  | ||
|  20200625000001 |  | ||
|  20200626000001 |  | ||
|  20200627000001 |  | ||
|  20200628000001 |  | ||
|  20200629000001 |  | ||
|  20200630000001 |  | ||
|  20200701000001 |  | ||
|  20200702000001 |  | ||
|  20200703000001 |  | ||
|  20200704000001 |  | ||
|  20200705000002 |  | ||
|  20200706000002 |  | ||
|  20200707000002 |  | ||
|  20200708000002 |  | ||
|  20200709000002 |  | ||
|  20200710000001 |  | ||
|  20200711000002 |  | ||
|  20200712000001 |  | ||
|  20200713000001 |  | ||
|  20200714000004 |  | ||
|  20200715000002 |  | ||
|  20200716000002 |  | ||
|  20200717000001 |  | ||
|  20200718000002 |  | ||
|  20200719000002 |  | ||
|  20200720000001 |  | ||
|  20200721000002 |  | ||
|  20200722000002 |  | ||
|  20200723000002 |  | ||
|  20200724000002 |  | ||
|  20200725000002 |  | ||
|  20200726000002 |  | ||
|  20200727000001 |  | ||
|  20200728000002 |  | ||
|  20200729000002 |  | ||
|  20200730000001 |  | ||
|  20200731000002 |  | ||
|  20200801000001 |  | ||
|  20200802000003 |  | ||
|  20200803000002 |  | ||
|  20200804000003 |  | ||
|  20200805000003 |  | ||
|  20200806000002 |  | ||
|  20200807000002 |  | ||
|  20200808000002 |  | ||
|  20200809000002 |  | ||
|  20200810000003 |  | ||
|  20200811000002 |  | ||
|  20200812000003 |  | ||
|  20200813000003 |  | ||
|  20200814000002 |  | ||
|  20200815000002 |  | ||
|  20200816000002 |  | ||
|  20200817000002 |  | ||
|  20200818000002 |  | ||
|  20200819000003 |  | ||
|  20200820000003 |  | ||
|  20200821000003 |  | ||
|  20200822000003 |  | ||
|  20200823000002 |  | ||
|  20200824000002 |  | ||
|  20200825000002 |  | ||
|  20200826000002 |  | ||
|  20200827000003 |  | ||
|  20200828000003 |  | ||
|  20200829000003 |  | ||
|  20200830000003 |  | ||
|  20200831000003 |  | ||
|  20200901000003 |  | ||
|  20200902000003 |  | ||
|  20200903000003 |  | ||
|  20200904000003 |  | ||
|  20200905000003 |  | ||
|  20200906000003 |  | ||
|  20200907000003 |  | ||
|  20200908000003 |  | ||
|  20200909000002 |  | ||
|  20200910000003 |  | ||
|  20200911000003 |  | ||
|  20200912000003 |  | ||
|  20200913000006 |  | ||
|  20200914000002 |  | ||
|  20200915000003 |  | ||
|  20200916000003 |  | ||
|  20200917000003 |  | ||
|  20200918000003 |  | ||
|  20200919000003 |  | ||
|  20200920000003 |  | ||
|  20200921000003 |  | ||
|  20200922000003 |  | ||
|  20200923000004 |  | ||
|  20200924000003 |  | ||
|  20200925000003 |  | ||
|  20200926000002 |  | ||
|  20200927000004 |  | ||
|  20200928000003 |  | ||
|  20200929000003 |  | ||
|  20200930000003 |  | ||
|  20201001000003 |  | ||
|  20201002000004 |  | ||
|  20201003000003 |  | ||
|  20201004000004 |  | ||
|  20201005000004 |  | ||
|  20201006000004 |  | ||
|  20201007000003 |  | ||
|  20201008000003 |  | ||
|  20201009000003 |  | ||
|  20201010000003 |  | ||
|  20201011000003 |  | ||
|  20201012000003 |  | ||
|  20201013000005 |  | ||
|  20201014000004 |  | ||
|  20201015000004 |  | ||
|  20201016000004 |  | ||
|  20201017000003 |  | ||
|  20201018000003 |  | ||
|  20201019000004 |  | ||
|  20201020000004 |  | ||
|  20201021000004 |  | ||
|  20201022000004 |  | ||
|  20201023000004 |  | ||
|  20201024000004 |  | ||
|  20201025000004 |  | ||
|  20201026000004 |  | ||
|  20201027000004 |  | ||
|  20201028000004 |  | ||
|  20201029000003 |  | ||
|  20201030000003 |  | ||
|  20201031000006 |  | ||
|  20201101000006 |  | ||
|  20201102000004 |  | ||
|  20201103000004 |  | ||
|  20201104000004 |  | ||
|  20201105000004 |  | ||
|  20201106000004 |  | ||
|  20201107000004 |  | ||
|  20201108000004 |  | ||
|  20201109000007 |  | ||
|  20201110000004 |  | ||
|  20201111000004 |  | ||
|  20201112000005 |  | ||
|  20201113000004 |  | ||
|  20201114000004 |  | ||
|  20201115000010 |  | ||
|  20201116000005 |  | ||
|  20201117000005 |  | ||
|  20201118000004 |  | ||
|  20201119000004 |  | ||
|  20201120000005 |  | ||
|  20201121000004 |  | ||
|  20201122000005 |  | ||
|  20201123000004 |  | ||
|  20201124000004 |  | ||
|  20201125000005 |  | ||
|  20201126000004 |  | ||
|  20201127000004 |  | ||
|  20201128000005 |  | ||
|  20201129000004 |  | ||
|  20201130000005 |  | ||
|  20201201000005 |  | ||
|  20201202000005 |  | ||
|  20201203000005 |  | ||
|  20201204000005 |  | ||
|  20201205000004 |  | ||
|  20201206000005 |  | ||
|  20201207000005 |  | ||
|  20201208000005 |  | ||
|  20201209000005 |  | ||
|  20201210000005 |  | ||
|  20201211000005 |  | ||
|  20201212000004 |  | ||
|  20201213000004 |  | ||
|  20201214000005 |  | ||
|  20201215000004 |  | ||
|  20201216000005 |  | ||
|  20201217000005 |  | ||
|  20201218000004 |  | ||
|  20201219000011 |  | ||
|  20201220000001 |  | ||
|  20201221000002 |  | ||
|  20201222000002 |  | ||
|  20201223000001 |  | ||
|  20201224000001 |  | ||
|  20201225000002 |  | ||
|  20201226000002 |  | ||
|  20201227000001 |  | ||
|  20201228000002 |  | ||
|  20201229000002 |  | ||
